??
合同包1(茂名市茂南區(qū)應急管理局搶險救災物資裝備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東鑫實實業(yè)有限公司 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道油松社區(qū)上油松村荔苑路鋪位63-87號76 | 995,000.00元 |
合同包1(茂名市茂南區(qū)應急管理局搶險救災物資裝備采購項目):
貨物類(廣東鑫實實業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他泵 | 雙用泵 | 創(chuàng)美 | SZQ500/150-10/35-22 | 10.0000(套) | 67,900.0000 | 679,000.0000 |
1-2 | 應急救援設備類 | 擋水板 | FFOC | FH66 | 300.0000(片) | 465.0000 | 139,500.0000 |
1-3 | 數據、多媒體通信終端設備 | 應急指揮中心可視化調度終端 | 小魚易連 | AE700 | 1.0000(臺) | 97,500.0000 | 97,500.0000 |
1-4 | 數據、多媒體通信終端設備 | 戶外單兵圖傳終端 | 小魚易連 | AE330-B | 2.0000(臺) | 39,500.0000 | 79,000.0000 |
汪聰(采購人代表)、陳武江、龔陳平、周小龍、任接龍
代理服務收費標準 |
本項目定額收取服務費:人民幣壹萬伍仟元整(¥15,000.00)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 茂名市茂南區(qū)應急管理局搶險救災物資裝備采購項目 | 1.5 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(茂名市茂南區(qū)應急管理局搶險救災物資裝備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東鑫實實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 29.40 | 21.98 | 88.98 | 1 | 1 |
廣東鵬洋應急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 23.20 | 30.00 | 83.20 | 2 | 2 |
深圳市鴻鑫躍實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.80 | 20.80 | 23.98 | 62.58 | 3 | 3 |
深圳中朔照明技術有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 20.50 | 21.60 | 61.70 | 4 |
名 稱:茂名市茂南區(qū)應急管理局
地 址:茂名市天橋路320號
聯(lián)系方式:0668—2820638
名 稱:廣東智信招標采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)茂名市西粵南路188號大院1號1811房
聯(lián)系方式:0668-2919238
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標采購有限公司
2025年01月17日