??
合同包1(高州市城區(qū)排水防澇應(yīng)急救援物資采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)電信股份有限公司茂名分公司(聯(lián)合體成員:進(jìn)達(dá)汽車(茂名市電白)有限公司) | 廣東省茂名市油城八路11號(hào)電信公司 | 13,830,000.00元 |
合同包1(高州市城區(qū)排水防澇應(yīng)急救援物資采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(中國(guó)電信股份有限公司茂名分公司,聯(lián)合體成員:進(jìn)達(dá)汽車(茂名市電白)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 強(qiáng)自吸排水泵 | 博禹 | 250BYYDBC800-15-90 | 4.00(臺(tái)) | 310,000.00 | 1,240,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 35匹動(dòng)力站(抽水機(jī)) | 石川重工 | SH3500 | 1.00(臺(tái)) | 146,000.00 | 146,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動(dòng)式柴油自吸泵 | 博禹泵業(yè) | 200BYYDBC500-10-44 | 5.00(臺(tái)) | 86,000.00 | 430,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高空作業(yè)車 | 愛(ài)知 | HYL5068JGKQ60 | 1.00(輛) | 630,000.00 | 630,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 中型大流量排水搶險(xiǎn)車(子母車) | 華智汛 | XJY5080TPSQ1 | 1.00(輛) | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 反光雨衣(上下分裝) | 威斯安 | WSA8401 | 500.00(套) | 100.00 | 50,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生圈 | 博森特 | BST-JSQ | 300.00(個(gè)) | 50.00 | 15,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生衣 | 永晟救生設(shè)備 | ESGB801 | 250.00(套) | 150.00 | 37,500.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水鞋 | 回力 | 838 | 500.00(雙) | 50.00 | 25,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 2缸舷外機(jī)(最大輸出功率≥29KW) | PARSUN | T40 | 2.00(臺(tái)) | 54,300.00 | 108,600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水上遙控機(jī)器人 | 新宏新科技 | XHX-U-02 | 2.00(個(gè)) | 34,900.00 | 69,800.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高清管道潛望鏡(QV) | 特瑞升 | TVS-Qpad-HD-II | 1.00(套) | 35,400.00 | 35,400.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 強(qiáng)光燈(充電式) | 雅格 | YG-5701 | 300.00(個(gè)) | 60.00 | 18,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 汽油發(fā)電機(jī) | Honda | EL6500CX | 2.00(臺(tái)) | 12,700.00 | 25,400.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高清管道機(jī)器人(CCTV) | 特瑞升 | TVS-2000HDE | 1.00(臺(tái)) | 89,000.00 | 89,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 機(jī)動(dòng)消防浮艇泵1(遙控型) | 華球消防 | FTO4.0/15-LC | 4.00(臺(tái)) | 11,500.00 | 46,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 橡皮艇 | 朝陽(yáng)船艇 | ZY-420 | 8.00(輛) | 14,000.00 | 112,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 機(jī)動(dòng)消防浮艇泵2(遙控型) | 箭固 | BYFT4.0/18 | 4.00(臺(tái)) | 6,400.00 | 25,600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泡沫艇 | 海上漂 | HSP600 | 3.00(艘) | 18,100.00 | 54,300.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手抬機(jī)動(dòng)泵 | 東進(jìn) | JBQ6.0/13 | 4.00(臺(tái)) | 3,400.00 | 13,600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 65mm水管 | ZYFIRE | 20-65-20-滌綸長(zhǎng)絲/滌綸長(zhǎng)絲-聚氨酯 | 200.00(條) | 500.00 | 100,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | (便攜)手抬機(jī)動(dòng)泵 | 東進(jìn) | BJ6 | 4.00(臺(tái)) | 3,400.00 | 13,600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 40mm水管 | ZYFIRE | 30-40-30-滌綸長(zhǎng)絲/滌綸長(zhǎng)絲-聚氨酯 | 200.00(條) | 500.00 | 100,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 排澇泵 | 東進(jìn) | 100BJ90 | 4.00(臺(tái)) | 4,400.00 | 17,600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動(dòng)照明車 | 海洋王 | SYJ6110B | 12.00(臺(tái)) | 26,700.00 | 320,400.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 2缸舷外機(jī)(功率≥22KW) | PARSUN | T30A | 9.00(臺(tái)) | 53,000.00 | 477,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 對(duì)講機(jī)(軍警用) | 海能達(dá) | HP780 | 50.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 巡查無(wú)人機(jī) | 大疆 | DJI Mavic 3E | 6.00(臺(tái)) | 47,800.00 | 286,800.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 80mm水管 | ZYFIRE | 20-80-20-滌綸長(zhǎng)絲/滌綸長(zhǎng)絲-聚氨酯 | 200.00(條) | 500.00 | 100,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 對(duì)講機(jī)(民用) | 海能達(dá) | HP600 | 110.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 440,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 載重測(cè)距無(wú)人機(jī) | 大疆 | Matrice 350 RTK | 1.00(臺(tái)) | 183,400.00 | 183,400.00 |
1-2 | 搶險(xiǎn)車 | 大流量排水搶險(xiǎn)車(子母車) | 龍吸水 | FLG5210TPS116Z | 3.00(輛) | 2,380,000.00 | 7,140,000.00 |
蘇正海、龐良升、楊榮林、黎鑫、龐媛、鄭源禮(采購(gòu)人代表)、鐘榮興(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目定額收取服務(wù)費(fèi) 130000元。詳見(jiàn)委托協(xié)議 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 高州市城區(qū)排水防澇應(yīng)急救援物資采購(gòu)項(xiàng)目 | 13 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(高州市城區(qū)排水防澇應(yīng)急救援物資采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)電信股份有限公司茂名分公司(聯(lián)合體成員:進(jìn)達(dá)汽車(茂名市電白)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 18.86 | 15.88 | 81.74 | 1 | 1 |
徐工消防安全裝備有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市佳得保消防設(shè)備有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.71 | 15.14 | 19.08 | 70.93 | 2 | 2 |
廣東鵬洋應(yīng)急科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 14.86 | 15.59 | 70.59 | 3 | 3 |
廣東萊克應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 13.14 | 19.07 | 62.21 | 4 | |
鹽城云鴻動(dòng)力科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.43 | 5.14 | 30.00 | 48.57 | 5 | |
茂名市成遠(yuǎn)汽車科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.71 | 5.14 | 15.23 | 45.08 | 6 | |
茂名萬(wàn)豐汽車有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.14 | 6.29 | 15.08 | 42.51 | 7 | |
中電華安(天津)智能裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 6.00 | 15.26 | 40.26 | 8 |
名 稱:高州市發(fā)展和改革局
地 址:高州市中山路47號(hào)
聯(lián)系方式:0668-6881236
名 稱:廣東智信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)茂名市西粵南路188號(hào)大院1號(hào)(東信時(shí)代廣場(chǎng)寫字樓)1811房
聯(lián)系方式:0668-2919238
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年10月15日