??
合同包1(茂名市人民醫(yī)院銳器盒、消毒粉采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國藥控股茂名有限公司 | 茂名市茂南區(qū)西粵南路123號大院2號504-508房 | 單價優(yōu)惠率:35.90% |
合同包1(茂名市人民醫(yī)院銳器盒、消毒粉采購項目):
貨物類(國藥控股茂名有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 塑料制品 | 2升圓形銳器盒 | 康衛(wèi)士 | 2升 | 15020.00(個) | 2.80 | 42,056.00 |
1-2 | 塑料制品 | 5升方形銳器盒 | 康衛(wèi)士 | 5升 | 80141.00(個) | 6.00 | 480,846.00 |
1-3 | 塑料制品 | 8升方形銳器盒 | 康衛(wèi)士 | 8升 | 22000.00(個) | 8.10 | 178,200.00 |
1-4 | 塑料制品 | 10升方形銳器盒 | 康衛(wèi)士 | 10升 | 30820.00(個) | 9.70 | 298,954.00 |
1-5 | 消毒殺菌用品 | 污水處理消毒粉 | 兆金弘牌 | 1kg | 18852.00(KG) | 122.00 | 2,299,944.00 |
黎良浩、周曉華、高茂國、王倩、梁晶(采購人代表)
代理服務收費標準 |
中標人在收取《中標通知書》前應向代理采購機構交納中標服務費。按省物價局粵價[2002]386號費率收取,按中標金額計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 茂名市人民醫(yī)院銳器盒、消毒粉采購項目 | 4.03 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(茂名市人民醫(yī)院銳器盒、消毒粉采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥控股茂名有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 27.80 | 26.59 | 90.39 | 1 | 1 |
茂名市鼎鴻清潔服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 23.00 | 30.00 | 80.00 | 2 | 2 |
江西邦邁元醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 12.20 | 25.24 | 56.64 | 3 | 3 |
茂名小禾生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.60 | 15.60 | 24.42 | 56.62 | 4 |
名 稱:茂名市人民醫(yī)院
地 址:茂名市為民路101號
聯(lián)系方式:0668-2922921
名 稱:廣東智信招標采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)茂名市西粵南路188號大院1號1811房
聯(lián)系方式:0668-2919238
項目聯(lián)系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標采購有限公司
2023年10月09日