??
合同包1(腸內(nèi)營養(yǎng)制劑):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣藥(茂名)醫(yī)藥有限公司 | 高州市南湖塘站前路翔鴻山景壹號1幢A603房 | 下浮率:3.00% |
合同包1(腸內(nèi)營養(yǎng)制劑):
貨物類(廣藥(茂名)醫(yī)藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 營養(yǎng)、保健食品 | 整蛋白型全營養(yǎng)配方(10歲以上) | 雅培 | 400g | 1.00(批) | 440,000.00 | 440,000.00 |
1-2 | 營養(yǎng)、保健食品 | 短肽型全營養(yǎng)配方(1-10歲) | 景騰 | 400g | 1.00(批) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-3 | 營養(yǎng)、保健食品 | 整蛋白型全營養(yǎng)配方(液態(tài)) | 亞寶藥業(yè) | 250ml | 1.00(批) | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-4 | 營養(yǎng)、保健食品 | 糖尿病型全營養(yǎng)配方 | 博雅特醫(yī) | 400g | 1.00(批) | 440,000.00 | 440,000.00 |
1-5 | 營養(yǎng)、保健食品 | 深度水解蛋白配方奶 | 雀巢 | 400g | 1.00(批) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-6 | 營養(yǎng)、保健食品 | 氨基酸配方奶(0-1歲) | 紐迪希亞 | 400g | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-7 | 營養(yǎng)、保健食品 | 氨基酸配方奶(1歲以上) | 雀巢 | 400g | 1.00(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-8 | 營養(yǎng)、保健食品 | 乳糖酶(滴劑) | 康麗賦 | 15ml | 1.00(批) | 24,600.00 | 24,600.00 |
1-9 | 營養(yǎng)、保健食品 | 乳糖酶(滴劑) | 康麗賦 | 7ml | 1.00(批) | 14,200.00 | 14,200.00 |
1-10 | 營養(yǎng)、保健食品 | DHA膠囊(孕婦型) | 智靈通 | 0.25*30粒 | 1.00(批) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-11 | 營養(yǎng)、保健食品 | DHA膠囊(兒童型) | 智靈通 | 0.25*45粒 | 1.00(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-12 | 營養(yǎng)、保健食品 | 腫瘤型全營養(yǎng)制劑 | 博雅特醫(yī) | 30g*6袋 | 1.00(批) | 275,000.00 | 275,000.00 |
1-13 | 營養(yǎng)、保健食品 | 腫瘤型全營養(yǎng)制劑 | 亞寶藥業(yè) | 45g*10袋 | 1.00(批) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-14 | 營養(yǎng)、保健食品 | 腫瘤型全營養(yǎng)制劑(液態(tài)) | 雀巢 | 250ml | 1.00(批) | 160,000.00 | 160,000.00 |
1-15 | 營養(yǎng)、保健食品 | 糊化淮山米粉 | 景騰 | 400g | 1.00(批) | 39,600.00 | 39,600.00 |
黎良浩、張海波、廖國東、周曉華、梁晶(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)人在收取《中標(biāo)通知書》前應(yīng)向代理采購機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。按省物價局粵價[2002]386號費(fèi)率收取,按中標(biāo)金額計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 腸內(nèi)營養(yǎng)制劑 | 2.9222 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(腸內(nèi)營養(yǎng)制劑):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣藥(茂名)醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 13.00 | 27.84 | 85.24 | 1 | 1 |
國藥控股茂名有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 11.00 | 30.00 | 72.20 | 2 | 2 |
廣東龍盛康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 7.80 | 27.55 | 70.15 | 3 | 3 |
重慶醫(yī)藥集團(tuán)湛江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 7.80 | 27.55 | 66.95 | 4 |
名 稱:茂名市人民醫(yī)院
地 址:茂名市為民路101號
聯(lián)系方式:0668-2922306
名 稱:廣東智信招標(biāo)采購有限公司
地 址:茂名市西粵南路188號大院東信時代廣場寫字樓18樓廣東智信招標(biāo)采購有限公司
聯(lián)系方式:0668-2919238
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標(biāo)采購有限公司
2023年08月25日