??
合同包1(廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路362號(hào)珠江頤德大廈7,9-12層 | 5,790,000.00元 |
合同包1(廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)):
服務(wù)類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 6個(gè)月 | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 |
1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 6個(gè)月 | 詳見采購(gòu)文件 | 250,000.00 |
1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 6個(gè)月 | 詳見采購(gòu)文件 | 350,000.00 |
1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 6個(gè)月 | 詳見采購(gòu)文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 6個(gè)月 | 詳見采購(gòu)文件 | 2,290,000.00 |
1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 6個(gè)月 | 詳見采購(gòu)文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 6個(gè)月 | 詳見采購(gòu)文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 6個(gè)月 | 詳見采購(gòu)文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 6個(gè)月 | 詳見采購(gòu)文件 | 550,000.00 |
金云行、張海燕、李俊儐(采購(gòu)人代表)、劉明輝、羅曼
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
成交人在領(lǐng)取《成交通知書》時(shí)須向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納成交服務(wù)費(fèi),該成交服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)[2002]386號(hào))文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率交納成交服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)):5.0555萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)茂名市實(shí)施項(xiàng)目(一期)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 5,790,000.00元 | 1 | 1 |
名 稱:茂名市財(cái)政局
地 址:茂名市財(cái)政局
聯(lián)系方式:0668-2270008
名 稱:廣東智信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:茂名市西粵南路 188 號(hào)大院東信時(shí)代廣場(chǎng)寫字樓18樓廣東智信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
聯(lián)系方式:0668-2919238
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2021年12月15日